Home » Encuesta de fútbol de preparación de pretemporada de ASWA: ¿Qué equipos comienzan el año en el puesto número 1?
Deportes

Encuesta de fútbol de preparación de pretemporada de ASWA: ¿Qué equipos comienzan el año en el puesto número 1?

Los actuales campeones estatales de la AHSAA Thompson (7A), ClayChalkville (6A) y Piedmont (3A) fueron todas las opciones unánimes número 1 en la encuesta Top 10 de pretemporada de la Asociación de Escritores Deportivos de Alabama publicada esta mañana.

Hubo nuevos números 1 en las clases 1A, 2A, 4A y 5A.

En la Clase 5A, el actual campeón Pike Road pasó a la 6A. Los Patriots, bajo la dirección del nuevo entrenador Ed Rigby, ocupan el puesto número 6 en su nueva clase. Amenaza perenne al título UMSWright comienza la temporada en el No. 1 en 5A. El veterano entrenador Terry Curtis busca su noveno título estatal en la escuela.

Vigor ocupa el puesto número 2 en la Clase 5A. Los Wolves ganaron el título 4A el otoño pasado antes de pasar a 5A este año. También tienen un nuevo entrenador con Markus Cook reemplazando a John McKenzie.

Montgomery Catholic salta del 3A al 4A para ocupar el puesto número 1 allí. Fyffe es el No. 1 en 2A, Brantley ocupó el primer lugar en 1A y Glenwood es el equipo AISA mejor clasificado.

En 7A, los Warriors de Mark Freeman compiten por ser el primer equipo 7A en ganar cuatro títulos consecutivos. Clase 6A No. 1 ClayChalkville ingresa a la temporada 2022 con la racha de victorias AHSAA más larga del estado con 15 juegos.

La temporada regular comienza el 18 y 19 de agosto.

Aquí están las clasificaciones iniciales.

1. Thompson (21); 131; 252

2. CentralCiudad de Phoenix; 131; 177

3. Auburn; 103; 152

4. HewittTrussville; 93; 148

5. aspiradora; 121; 140

6. James Clemens; 101; 99

7. Buena esperanza; 92; 84

8. Empresa; 84; 52

9. panadero; 74; 32

10. Opelika*; 94; 22

Prattville (74) 20, Bob Jones (56) 9, Florence (56) 4, Oak Mountain (75) 4, Daphne (55) 2.

1. ClayChalkville (21); 150; 252

2. Arroyo de montaña; 122; 172

3. Saralandia; 103; 143

4. madera de brezo; 102; 121

5. Hueytown; 132; 98

6. Camino del lucio*; 140; 93

7. HillcrestTuscaloosa; 113; 92

8. Fuerte Español; 102; 60

9. Valle del jardín; 103; 26

10. Valle Pinson; 94; 25

Theodore* (102) 23, Hartselle (101) 21, Gadsden City* (55) 20, Helena (92) 14, CarverMontgomery (56) 13, Fort Payne (6 5) 7, Parker* (112) 5, Condado de Baldwin (84) 4, Calera (74) 3, Muscle Shoals (92) 2, Oxford (75) 2, Homewood (6 6) 1.

1. UMSWright (12); 112; 222

2. Vigor* (7); 141; 202

3. Ramsay; 65; 126

4. Arboleda Agradable (1); 122; 102

5. Alejandría (1); 111; 76

6. Leeds; 102; 75

7. Guntersville; 92; 72

8. Costas del Golfo*; 64; 69

9. Russellville; 93; 63

10. Condado CentralClay; 93; 45

Fairview (122) 30, Arab* (83) 29, Eufaula* (56) 26, Greenville (84) 14, Moody (64) 13, Faith Academy (75) 12 , Demopolis (75) 7, SouthsideGadsden* (56) 7, Williamson* (56) 6, Citronelle* (37) 1.

1. Católico de Montgomery* (8); 131; 167

2. Mango (4); 93; 161

3. Andalucía* (2); 95; 145

4. Jacksonville (1); 74; 122

5. Lado norte (3); 102; 112

6. Academia Montgomery* (1); 114; 103

7. Jackson; 113; 95

8. Oneonta (2); 132; 77

9. Etowá; 65; 47

10. Anniston; 55; 44

Randolph (102) 26, TR Miller* (103) 21, Cherokee County (74) 18, American Christian (112) 13, Priceville (102) 12, Bayside Academy* (9 3) 11, Brooks (121) 11, Buena Esperanza (94) 7, Orange Beach* (92) 5.

1. Piamonte (21); 132; 252

2. Gordo*; 93; 112

3. Biblia Mars Hill*; 104; 106

4. Oportunidad; 93; 100

5. Cristiano de Alabama*; 74; 87

6. Santiago*; 102; 86

7. Cristiano Móvil*; 56; 85

8. HillcrestEvergreen; 76; 83

9. Winfield; 121; 69

10. Academia Madison*; 122; 68

Saks (122) 44, Flomaton (64) 23, Ohatchee (93) 21, Straughn* (74) 20, Academia de Houston (65) 12, Walter Wellborn (55) 9 , Excel (64) 6, Condado de Lauderdale (102) 6, Sylvania (83) 6, Geraldine (74) 2.

1. Fyffe* (14); 102; 230

2. Condado de Clarke (6); 132; 202

3. Lanett; 103; 143

4. Aritón; 102; 142

5. Casa de las Tierras Altas (1); 86; 115

6. Esquina BB; 103; 75

7. Aliceville; 84; 69

8. GW largo; 82; 53

9. Pisgá; 74; 52

10.Cleveland; 123; 44

Wicksburg* (74) 31, Tanner (84) 26, JU Blacksher (47) 13, Sand Rock (74) 2.

1. Branley (7); 121; 170

2. Jardín de Primavera* (3); 121; 167

3. Agua dulce (6); 140; 153

4. Leroy* (3); 28; 151

5. Wadley (1); 132; 129

6. Elba*; 102; 108

7. Condado de Pickens; 113; 107

8. Patrimonio de Decatur; 103; 63

9. tilo (1); 55; 56

10. Cedro Bluff; 65; 27

Valley Head (56) 23, Kinston (84) 18, Millry (84) 12, Maplesville (112) 8, Hackleburg (65) 3, Keith (102) 2.

1. Glenwood (20); 65; 249

2. Academia Autauga; 130; 172

3. Patricio; 83; 152

4. Academia de Cámaras (1); 102; 142

5. MaconEste; 75; 113

6. Madera de borde; 56; 85

7. Academia Jackson; 102; 84

8. Academia Lowndes; 113; 83

9. Academia Escambia; 112; 57

10. Academia Bessemer; 37; 24

Abbeville Christian (28) 14, Monroe Academy (37) 13, Crenshaw Christian (74) 6, Clarke Prep (29) 1, LeeScott (83) 1, Sparta (9 2) 1.

Alec Etheredge, reportero del condado de Shelby

Andrew Garner, Atmore Avance

ben thomas,

Chris McCarthy, mensajero de Gadsden

David Elwell, Decatur Diario

David Mundee, Águila de Dothan

dennis victoria,

Ehsan Kassim, Tiempos de Gadsden

Hayden Flatt, Florencia TimesDaily

Jacob Shames, publicista de Montgomery

Jake Winfrey, tiempos de Cullman

Jason Bowen, centinela del condado de Jackson

James Jones, Selma TimesJournal

Jerell Rushin, Noticias de Tuscaloosa

Joe Medley, estrella de Anniston

Kyle Parmley, Starnes Media

Lee pavo real, diario de Monroe

Marcus Gates, Alabama del Sur

Shannon Fagan, Radio WEIS

Stacy Long, Florencia TimesDaily

Tripp Norris, noticias de Opp